1. 概要
本ドキュメントは、治験パイプラインNPV分析に使用する疾患領域別の国内潜在患者数を定義する。市場規模推計の基礎データとして使用する。
2. データソース
| 出典 | 概要 |
|---|---|
| 厚生労働省 患者調査(令和5年) | 傷病分類別患者数 |
| 国立がん研究センター がん統計 | がん罹患数予測 |
| 難病情報センター | 指定難病患者数 |
| 厚生労働省 糖尿病患者数 | 糖尿病統計 |
3. 6区分疾患領域別の潜在患者数
3.1 サマリー
| 区分ID | 疾患領域 | 推定患者数 | 年間新規患者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ONL | オンコロジー | 約380万人 | 約100万人/年 | 有病者+新規罹患 |
| CNS | 中枢神経系 | 約750万人 | - | 認知症600万人が大部分 |
| MET | 代謝・内分泌 | 約2,500万人 | - | 糖尿病・予備群が大部分 |
| IMM | 免疫・炎症 | 約200万人 | - | 主要自己免疫疾患合計 |
| RAR | 希少疾患 | 約110万人 | - | 指定難病受給者数ベース |
| OTH | その他 | - | - | 領域により大きく異なる |
3.2 ONL: オンコロジー(がん)詳細
| 部位 | 2025年予測罹患数 | 累積有病者数(推定) |
|---|---|---|
| 大腸がん | 160,000 | 約60万人 |
| 肺がん | 130,100 | 約40万人 |
| 胃がん | 118,400 | 約50万人 |
| 前立腺がん | 99,900 | 約40万人 |
| 乳がん | 98,800 | 約50万人 |
| 膵臓がん | 46,200 | 約10万人 |
| 肝臓がん | 36,100 | 約15万人 |
| 血液がん(全体) | 約50,000 | 約30万人 |
| 全がん合計 | 1,023,100 | 約380万人 |
スペシャルティ領域の注目ポイント:
- 膵臓がん: 予後不良、アンメットニーズ高
- 希少がん(GIST、肉腫等): 患者数少ないがオーファン指定の可能性
3.3 CNS: 中枢神経系 詳細
| 疾患 | 推定患者数 | 備考 |
|---|---|---|
| 認知症(アルツハイマー型含む) | 約600万人 | 高齢化で増加傾向 |
| パーキンソン病 | 約16万人 | 指定難病 |
| てんかん | 約100万人 | |
| 片頭痛 | 約840万人 | 慢性片頭痛は約70万人 |
| 多発性硬化症 | 約2万人 | 指定難病 |
| ALS(筋萎縮性側索硬化症) | 約1万人 | 指定難病 |
| 統合失調症 | 約80万人 | |
| うつ病 | 約130万人 | 受療者数、潜在的にはより多い |
出典: 厚生労働省患者調査、難病情報センター
3.4 MET: 代謝・内分泌 詳細
| 疾患 | 推定患者数 | 備考 |
|---|---|---|
| 糖尿病(確定診断) | 約1,000万人 | |
| 糖尿病予備群 | 約1,000万人 | HbA1c 5.6-6.4% |
| 脂質異常症 | 約220万人 | 受療者数 |
| NASH/NAFLD | 約1,000万人 | 推定有病率、診断率低い |
| 骨粗鬆症 | 約1,300万人 | 高齢女性に多い |
| 肥満(BMI≧30) | 約500万人 | |
| 甲状腺疾患 | 約500万人 | バセドウ病、橋本病等 |
出典: 厚生労働省 糖尿病患者数
3.5 IMM: 免疫・炎症 詳細
| 疾患 | 推定患者数 | 備考 |
|---|---|---|
| 関節リウマチ | 約70-80万人 | 女性に多い |
| 乾癬 | 約50-60万人 | |
| アトピー性皮膚炎 | 約50万人 | 重症例 |
| 炎症性腸疾患(IBD) | 約30万人 | 潰瘍性大腸炎・クローン病 |
| 全身性エリテマトーデス(SLE) | 約6-10万人 | 指定難病 |
| シェーグレン症候群 | 約7万人 | 指定難病 |
| 強皮症 | 約3万人 | 指定難病 |
| 血管炎症候群 | 約2万人 | 指定難病 |
出典: あゆみ製薬 リウマチ情報、難病情報センター
3.6 RAR: 希少疾患 詳細
| カテゴリ | 推定患者数 | 備考 |
|---|---|---|
| 指定難病(338疾患)受給者数 | 約110万人 | 医療費助成対象 |
| 小児慢性特定疾病 | 約12万人 | |
| その他の希少疾患 | 推定数十万人 | 未診断含む |
主な指定難病(患者数上位):
| 疾患名 | 患者数 |
|---|---|
| 潰瘍性大腸炎 | 約18万人 |
| パーキンソン病 | 約16万人 |
| クローン病 | 約7万人 |
| 全身性エリテマトーデス | 約6万人 |
| 後縦靭帯骨化症 | 約4万人 |
| 網膜色素変性症 | 約3万人 |
スペシャルティ領域の注目ポイント:
- 希少疾患は患者数は少ないが、薬価が高く設定される傾向
- オーファンドラッグ指定により開発期間短縮・税制優遇あり
- 遺伝子治療・細胞治療のターゲットとなりやすい
4. 市場規模への換算(参考)
患者数から市場規模を推計する際の参考値:
| 疾患領域 | 年間治療費(1人あたり) | 市場規模推計 |
|---|---|---|
| オンコロジー(進行がん) | 300-1,000万円 | 数兆円規模 |
| 中枢神経(認知症) | 50-100万円 | 数千億円 |
| 代謝(糖尿病) | 30-100万円 | 1兆円超 |
| 免疫・炎症(生物学的製剤) | 100-300万円 | 数千億円 |
| 希少疾患(オーファン) | 500-5,000万円 | 患者数×薬価 |
注: NPV計算では、上市後のピーク売上を別途推計する必要あり
Comments