1. 概要
本ドキュメントは、治験パイプラインNPV分析に使用する疾患領域別×開発相別の成功確率を定義する。
2. データソース
| 出典 | 対象期間 | 概要 |
|---|---|---|
| 医薬産業政策研究所「創薬の成功確率分析」 | 2010年代〜 | EvaluatePharma DBを使用した疾患領域別分析 |
| BIO/Informa/QLS Clinical Development Success Rates 2011-2020 | 2011-2020 | グローバル統計、疾患領域別・モダリティ別 |
| PMC: Estimation of clinical trial success rates | 〜2015 | 学術論文、相遷移確率の詳細分析 |
3. 相遷移確率(Phase Transition Probability)
3.1 全疾患領域の平均値
| 相遷移 | 成功確率 | 説明 |
|---|---|---|
| 第Ⅰ相 → 第Ⅱ相 | 67% | 安全性・薬物動態評価 |
| 第Ⅱ相 → 第Ⅲ相 | 36% | 有効性のPOC(Proof of Concept) |
| 第Ⅲ相 → 承認申請 | 55% | 大規模有効性・安全性試験 |
| 承認申請 → 承認 | 94% | 規制当局審査 |
| 第Ⅰ相 → 承認(累積) | 13% | 臨床開発全体の成功確率 |
出典: 医薬産業政策研究所(EvaluatePharma Method 1)
3.2 疾患領域別の成功確率(第Ⅰ相→承認)
| 疾患領域 | 成功確率 | 特記事項 |
|---|---|---|
| がん(Cancer) | 5-8% | 固形がん・血液がんで差異あり |
| 中枢神経(Neurology) | 6-8% | 疾患バイオロジーの理解不足が課題 |
| 精神疾患(Psychiatry) | 6-8% | 主観的評価項目が多い |
| 代謝・糖尿病(Diabetes) | 8-10% | 競合多数による市場性の問題 |
| 免疫・炎症(Immunology) | 15-20% | 抗体医薬で高い成功率 |
| 希少疾患(Rare Disease) | 15-25% | オーファン指定で加速審査あり |
| 感染症(Infections) | 15-20% | 明確なエンドポイント |
出典: BIO/Informa/QLS (2011-2020), 医薬産業政策研究所
4. 6区分疾患領域の定義と成功確率
NPV分析に使用する6区分と、各区分に適用する成功確率を以下に定義する。
4.1 疾患領域マッピング定義
| 区分ID | 疾患領域 | 含まれる疾患例 |
|---|---|---|
| ONL | オンコロジー(がん) | 固形がん、血液がん、腫瘍免疫 |
| CNS | 中枢神経系 | 認知症、パーキンソン病、ALS、精神疾患、片頭痛 |
| MET | 代謝・内分泌 | 糖尿病、脂質異常症、肥満、NASH、骨粗鬆症 |
| IMM | 免疫・炎症 | 関節リウマチ、乾癬、IBD、SLE、アトピー |
| RAR | 希少疾患 | 指定難病、遺伝性疾患、先天代謝異常 |
| OTH | その他 | 感染症、心血管、眼科、皮膚科等 |
4.2 相別×領域別の成功確率マトリクス
| 疾患領域 | Ⅰ相→Ⅱ相 | Ⅱ相→Ⅲ相 | Ⅲ相→承認 | Ⅰ相→承認 |
|---|---|---|---|---|
| ONL オンコロジー | 65% | 25% | 40% | 6.5% |
| CNS 中枢神経 | 65% | 28% | 45% | 8.2% |
| MET 代謝・内分泌 | 68% | 32% | 48% | 10.4% |
| IMM 免疫・炎症 | 70% | 40% | 55% | 15.4% |
| RAR 希少疾患 | 72% | 45% | 60% | 19.4% |
| OTH その他 | 67% | 36% | 52% | 12.5% |
注: 累積成功確率 = Ⅰ相→Ⅱ相 × Ⅱ相→Ⅲ相 × Ⅲ相→承認 × 0.94(申請→承認)
4.3 各開発相からの承認確率(LOA: Likelihood of Approval)
NPV計算では、現在の開発相から承認までの確率を使用する。
| 疾患領域 | 第Ⅰ相から | 第Ⅱ相から | 第Ⅲ相から |
|---|---|---|---|
| ONL オンコロジー | 6.5% | 10.0% | 37.6% |
| CNS 中枢神経 | 8.2% | 12.6% | 42.3% |
| MET 代謝・内分泌 | 10.4% | 15.3% | 45.1% |
| IMM 免疫・炎症 | 15.4% | 22.0% | 51.7% |
| RAR 希少疾患 | 19.4% | 27.0% | 56.4% |
| OTH その他 | 12.5% | 18.7% | 48.9% |
4.4 第Ⅱ相の特別扱い
ユーザー要件に基づき、以下のルールを適用:
「第Ⅲ相を前提とした第Ⅱ相治験は、第Ⅲ相として扱う」
判定基準(案):
- 治験名に「Phase 2/3」「第Ⅱ/Ⅲ相」を含む
- 被験者数が通常の第Ⅱ相(50-200名)を大幅に超える
- ピボタル試験として設計されている
→ 該当する場合、LOAは「第Ⅲ相から」の値を適用
Comments